
Minivan Wuling Hongtu
Le minivan Wuling Hongtu est un nouveau véhicule pour une nouvelle vie. Ce minivan peut être utilisé pour le transport de passagers et de marchandises. Depuis que nous l'avons lancé, il a continuellement amélioré sa perfection externe et interne. Equipé avec un moteur B (puissance chevaux-vapeur par litre>50kw/l), le véhicule multi usage rempli les exigences de puissance plus élevées tout en fournissant beaucoup de plaisir de conduite.
Caractéristiques de production
1. Conception optimale de cadre: conception optimale pour la section croisée et la longueur de cadre, ce qui aide à réduire l'impact de collision.
2. Avec une structure renforcée absorbante de choc de la tête de véhicule : Des protections nouvellement conçues telles qu'aile frontale, pare-choc et capot moteur sont continuellement optimisées par la technologie d'imitation CAE et la technologie virtuelle 3D pour minimiser les risques.
3. Le nouveau style de moyeu fourni non seulement une bonne utilité mais aussi une apparence extérieure élégante.
4. Verrouillage de porte coulissante avec fonction de protection pour enfant.
5. Airbag: il dissipe efficacement l'énergie de collision, pour une réduction du danger, causée par l'impact.
6. Confort amélioré: lecteur CD, lecteur MP3, évaporateur double et sièges pliables tous combinés pour fournir un haut degré de confort.
7. Faible consommation de carburant: consommation 50Km/h ≤5(L).
Paramètres Techniques et Equipement de base du Minivan LZW6381
| MINIVAN WULING HONGTU | LZW6381B3-de base | LZW6381B3-Standard | LZW6381B3-Luxe | ||
| Paramètres de Dimensions de Véhicule | |||||
| Longueur/Largeur/Hauteur (mm) | 3860/1570/1860 | ||||
| Empattement (mm) | 2500 | ||||
| Bande de roulement (avant/arrière) (mm) | 1280/1290 | ||||
| Quantité de passagers | 5~8 | ||||
| Moteur | |||||
| Type de Moteur | LAQ | ||||
| Déplacement (ml) | 1206 | ||||
| Taux de Compression | 9.8:1 | ||||
| Sortie par Litre (kw/l) | 52 | ||||
| Puissance nominale (kw/r/min) | 63/6000 | ||||
| Couple Max (N.m/r/min) | 108/4000 | ||||
| Type de Conduite | Propulsion | ||||
| Système de Direction | |||||
| Type | Direction mécanique, pignon et support | ||||
| Système de Suspension | |||||
| Avant | Montant frontal Mac Pherson | ||||
| Arrière | Ressort à lames arrière | Ressort hélicoïdal | |||
| Système de conduite | |||||
| Transmission | 5 vitesses avant avec synchroniseur manuel | ||||
| Pneus | 165/70R13 | ||||
| Système de freinage | |||||
| Type | Frein à disque frontal & Frein à tambour arrière, Double Circuit, Système de Freinage Hydraulique | ||||
| Paramètres Economiques | |||||
| Consommation de carburant 50Km/h (L) | ≤5 | ||||
| Volume de réservoir de carburant (L) | 40 | ||||
| Type de carburant | Indice d'Octane Route Sans plomb ≥90 | ||||
| Emissions | Standard Chinois Ⅲ | ||||
| Paramètres de poids | |||||
| Poids à vide (kg) | 1095 | ||||
| Poids brut (kg) | 1615 | ||||
| Paramètres de Puissance | |||||
| Vitesse Max (km/h) | ≥135 | ||||
| Paramètres de capacité de passage | |||||
| Rayon de braquage Min (m) | 5 | ||||
| Tenue de route en côte Max (°) | ≥16 | ||||
| Equipement de Conduite | |||||
| Tachymètre | — | ● | ● | ||
| Lampe d'alerte combinée | ● | ● | ● | ||
| Porte frontale fenêtre électrique | ● | ● | ● | ||
| Porte du milieu fenêtre manuelle | ● | ● | ● | ||
| Roue de direction ajustable | — | — | ● | ||
| Direction de Puissance Hydraulique | — | — | ● | ||
| Colonne de direction avec angle ajustable | — | — | ● | ||
| Equipement de Confort | |||||
| Lecteur CD | — | ● | ● | ||
| 4 Mégaphones | — | ● | ● | ||
| Evaporateurs doubles A/C | ○ | ● | ● | ||
| Garniture intérieure de luxe | — | — | ● | ||
| Lecteur MP3 avec port USB | ● | — | — | ||
| Tableau de bord chromé | — | — | ● | ||
| 2e Rangée de sièges (2 sièges combinés + 1 siège pliable) | ● | — | — | ||
| 2e Rangée de sièges (2 sièges coulissants séparés) | — | ● | — | ||
| 2e Rangée de sièges (2 sièges coulissants séparés et pivotants) | — | — | ● | ||
| 3e rangée de siège (3 sièges combinés pliables) | ● | ● | — | ||
| 3e rangée de siège (3 sièges combinés avec table à café pliable) | — | — | ● | ||
| Equipement de sécurité | |||||
| ABS+EBD | — | — | ● | ||
| Airbag Conducteur | — | — | ● | ||
| Verrouillage de colonne de direction | ● | ● | ● | ||
| Feu stop élevé | ● | ● | ● | ||
| Système de télé déverrouillage | ● | ● | ● | ||
| Verrouillage de porte de sécurité enfant | ● | ● | ● | ||
| Interrupteur dégivrage arrière et balais | — | ● | ● | ||
| Ceinture de sécurité de siège avant et siège de milieu à trois points | — | ● | ● | ||
| Ceinture de sécurité de siège avant à trois points et de siège du milieu à deux points | ● | — | — | ||
| Equipement Extérieur | |||||
| Verre respectueux de l'environnement | — | ● | ● | ||
| Jante en Aluminium | — | ● | ● | ||
| Moyeu en fer avec carter | ● | — | — | ||
| Rétroviseur intérieur manuel | — | ● | ● | ||
| Revêtement de porte antifriction (couleur véhicule) | ● | ● | ● | ||
| Poignée de porte et calandre chromés | — | ● | ● | ||
| Colonne C et D avec membrane Décoration de membrane | — | ● | ● | ||
Note: ●—Equipement Standard, ○—Equipement en Option, — —Sans Options
Informations à titre informatif uniquement, SGMW se réserve le droit de toutes modifications sans préavis.
En tant que producteur de minivan avec des années d'expérience, chez SGMW nous avons reçu le certificat ISO9001 grâce à notre engagement continu sur la qualité de production et le service client. Afin de rencontrer les différents besoins de clients, nous fournissons aussi pick-up, mini car et moteur en plus de minivan. Disposant de qualité fiable, performances stables et sécurité élevée, nos produits sont certifiés 3C et sont très populaires parmi les clients en Amérique du Sud, Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud-est.
N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations sur notre mini véhicule.
-

- Pick-up Un pick-up est un véhicule motorisé léger avec un plateau de cargaison arrière supérieur ouvert qui est disponible dans ...
-

- Mini car (Lechi) Puissance d'efficience élevée : L'entrée de Lechi sur le segment de mini car, est un nouveau produit stratégique global...
-

- Moteur B Equipé de 16 vannes : 8 vannes d'admission et 8 vannes d'échappement Le piston avec une faible inertie et un ...
-

- Pick-up et minivan 2-8 places SGMW est un producteur de pick-up et minivan 2-8 places en Chine. Afin d'adapter les ...

English
Français
Русский
العربية



