Minivan Wuling Rongguang
Le minivan Wuling Rongguang dispose d'un espace intérieur relativement large et profite de la popularité dans le marché. Ce minivan dispose d'une conception intérieure spacieuse et d'une carrosserie renforcée, donnant une apparence stylisée et impressionnante. Comparé à des produits similaires, ce véhicule multi usages fourni un nombre significatif d'améliorations en terme de puissance de véhicule, sécurité, confort et performances de manipulation. Par conséquent, il peut non seulement fournir une grande valeur d'utilité, mais aussi de vos coûts d'opération. Avec le minivan Wuling Rongguang, vous pouvez aborder le futur avec confiance.
Caractéristiques de produit
1. Conception en tête de saillie: le véhicule est bien dessiné avec les lignes typiques et une calandre d'entrée d'air SGMW donnant une apparence ferme et soignée.
2. Lignes élégantes et puissantes : la taille régulière et simple et la ligne d'accotement montrent un bon gabarit.
3. Espace de stockage humanisé : l'espace de stockage additionnel vous surprendra par sa variété et son aspect pratique.
4. Les roues de direction optimisée et pédale de frein au pied : la position de la pédale de frein au pied est optimisée pour une utilisation ergonomique fournissant plus d'espace pour les jambes.
5. Eclairage multiple : phare à cristaux papillon, feu arrière 3D en couleur et éclairage de freinage
6. Avant de véhicule sport : la conception frontale du véhicule en biseau réduit grandement la résistance de conduite, le rendant plus facile pour la conduite.
Paramètres Techniques et Equipement de base du Minivan LZW6407
| MINIVAN WULING RONGGUANG | LZW6407B3- de base | LZW6407B3-Standard | LZW6407B3-Luxe |
| Paramètres de Dimensions de Véhicule | |||
| Longueur/Largeur/Hauteur (mm) | 3995/1620/1900 | 4035/1620/1900 | 4105/1620/1900 |
| Empattement (mm) | 2700 | ||
| Bande de roulement (avant/arrière) (mm) | 1386/1408 | ||
| Quantité de passagers | 5~8 | ||
| Moteur | |||
| Type de Moteur | LAQ | ||
| Déplacement (ml) | 1206 | ||
| Taux de Compression | 9.8:1 | ||
| Sortie par Litre (kw/l) | 52 | ||
| Puissance nominale (kw/r/min) | 60.5/5300 | ||
| Couple Max (N.m/r/min) | 108/4000 | ||
| Type de Conduite | Propulsion | ||
| Système de Direction | |||
| Type | Direction mécanique | Servo direction | |
| Système de suspension | |||
| Avant | Montant frontal Mac Pherson | ||
| Arrière | Ressort à lames arrière | Ressort hélicoïdal | |
| Système de conduite | |||
| Transmission | 5 vitesses avant avec synchroniseur | ||
| Tires | 175/70R14LT | ||
| Système de freinage | |||
| Type | Frein à disque frontal & Frein à tambour arrière, Double Circuit, Système de Freinage Hydraulique | ||
| Paramètres économiques | |||
| Consommation de carburant 50Km/h (L) | ≤5.5 | ||
| Volume de réservoir de carburant (L) | 45 | ||
| Type de carburant | Indice d'Octane Route Sans plomb ≥93 | ||
| Emissions | Standard Chinois Ⅲ / IV | ||
| Paramètres de poids | |||
| Poids à vide (kg) | 1180 | ||
| Poids brut (kg) | 1750/1850 | ||
| Paramètres de puissance | |||
| Vitesse Max (km/h) | ≥130 | ||
| Paramètres de capacité de passage | |||
| Rayon de braquage Min (m) | 5.2 | ||
| Tenue de route en côte Max (°) | ≥16 | ||
| Equipement de conduite | |||
| Lumière d'alarme combinée | ● | ● | ● |
| Température d'eau et jauge de carburant | ● | ● | ● |
| Tachymètre | ● | ● | ● |
| Direction de puissance hydraulique | — | ○ | ● |
| Roue de direction ajustable | — | — | ● |
| Equipement de confort | |||
| Evaporateurs doubles A/C | ○ | ● | ● |
| Garniture intérieur de luxe | — | — | ● |
| Panneau d'instrument en chrome | — | ● | ● |
| Porte frontale fenêtre électrique | — | ● | ● |
| Porte du milieu fenêtre manuelle | ● | ● | ● |
| Radio+ Port MP3 | — | ● | — |
| Lecteur CD | — | — | ● |
| Siège avant, du milieu, et arrière avec repose tête | — | ● | ● |
| 2e rangée de siège (2 sièges coulissant séparés) | — | ● | ● |
| 2e rangée de sièges (2 sièges combinés + 1 siège pliable) | ● | — | — |
| 2e siège (2 sièges combinés) | ○ | — | — |
| 3e rangée de sièges (3 sièges combinés pliables) | ● | ● | ● |
| 3e siège (2 sièges tournant latéral) | ○ | — | — |
| Equipement de sécurité | |||
| ABS+EBD | — | — | ● |
| Phare anti brouillard avant | — | ● | ● |
| Airbag conducteur | — | — | ● |
| Radar de recul | — | — | ● |
| Verrouillage de colonne de direction | ● | ● | ● |
| Lampe de freinage élevée | — | ● | ● |
| Interrupteur de dégivrage arrière | — | — | ● |
| Système de télé déverrouillage | — | — | ● |
| Rétroviseur intérieur | — | — | ● |
| Verrouillage enfant au milieu | ● | ● | ● |
| Ceinture de sécurité de siège du milieu et avant à trois points place à trois points | — | ● | ● |
| Ceinture de sécurité de siège avant à trois points et 3+2 ceinture de sécurité de siège du milieu à deux points | ● | — | — |
| Equipement intérieur | |||
| Becquet | — | — | ● |
| Jante en aluminium | — | ● | ● |
| Lampe frontale en cristal | ● | ● | ● |
| Pare-choc à absorption d'énergie | ● | ● | ● |
| Jupe chromatique | — | — | ● |
| Colonne C et D avec décoration de membrane noire | — | — | ● |
| Calandre et poignées de portes chromées | — | — | ● |
Note: ●—Equipement Standard, ○—Equipement en Option, — —Sans Options
Informations à titre informatif uniquement, SGMW se réserve le droit de toutes modifications sans préavis.
Nous vous remercions de votre intérêt dans notre minivan. En tant que producteur expérimenté de mini et petit véhicule en Chine, chez SGMW nous produisons aussi pick-up, mini car et moteur. Nos produits sont non seulement de qualité élevée, prix compétitifs, mais aussi accompagnés par de services de client considérés. Grâce à cela, ils sont bien reçus dans plus de 40 pays à travers l'Amérique du Sud, Moyen Orient, Afrique et Asie du Sud-est.
SGMW attend avec impatience de travailler avec plus de clients globaux. N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.
-

- Pick-up Un pick-up est un véhicule motorisé léger avec un plateau de cargaison arrière supérieur ouvert qui est disponible dans ...
-

- Mini car (Lechi) Puissance d'efficience élevée : L'entrée de Lechi sur le segment de mini car, est un nouveau produit stratégique global...
-

- Moteur B Equipé de 16 vannes : 8 vannes d'admission et 8 vannes d'échappement Le piston avec une faible inertie et un ...
-

- Pick-up et minivan 2-8 places SGMW est un producteur de pick-up et minivan 2-8 places en Chine. Afin d'adapter les ...

English
Français
Русский
العربية



