Minivan Wuling Sunshine empattement long
Le minivan est conçu basé sur la capacité de conception forte de SGMW, il hérite de la conception classique de la série Wuling Sunshine. Avec une carrosserie et un empattement allongés (25cm plus long que le petit van standard), ce véhicule multi-usage dispose d'une apparence élégante, d'un espace intérieur et d'une capacité de chargement augmentés. Ceci donne à notre minivan le potentiel de vous créer un avenir prometteur.
Caractéristiques de Produits
1. Conception et apparence élégantes: La conception d'empattement large et de carrosserie allongée rend la partie avant et arrière de véhicule bien intégrée.
2. Espace intérieur agrandi et qualité plus élevée : Les sièges sont conçus pour être pliables et réversibles permettant une capacité d'assise et de cargaison variable.
3. Grande sécurité : ceinture de sécurité, éclairage de freinage et phare anti brouillard sont d'intensité élevée pour une plus grande sécurité.
Equipement de Base et Paramètres Techniques de Minivan LZW6390
| Minivan Wuling Sunshine empattement long | LZW6390A3/B3- de base | LZW6390A3/B3-Standard I | LZW6390A3/B3-Standard II |
| Paramètres de Dimensions de Véhicule | |||
| Longueur/Largeur/Hauteur (mm) | 3885, 3920×1600×1860 | ||
| Empattement (mm) | 2500 | ||
| Bande de roulement (avant/arrière) (mm) | 1290/1290 | ||
| Quantité de passagers | 7~8 | ||
| Moteur | |||
| Type de Moteur | LXA/LAQ | ||
| Déplacement (ml) | 1149/1206 | ||
| Taux de Compression | 9.8:1 | ||
| Sortie par Litre (kw/l) | 52 | ||
| Puissance nominale (kw/r/min) | 60/63 | ||
| Type de Conduite | Propulsion | ||
| Système de Conduite | |||
| Type | Direction mécanique, pignon et support | ||
| Système de Suspension | |||
| Avant | Montant frontal Mac Pherson Suspension frontale | ||
| Arrière | Ressort à lames arrière | Ressort hélicoïdale arrière | |
| Système de Conduite | |||
| Transmission | 5 vitesses avant, 1 vitesse arrière avec synchroniseur manuelle | ||
| Pneus | 155R13LT/165/70R13C | ||
| Système de Freinage | |||
| Type | Frein à disque frontal & Frein à tambour arrière, Double Circuit, Système de Freinage Hydraulique | ||
| Paramètres Economiques | |||
| Volume de Réservoir de Carburant (L) | 40 | ||
| Type de Carburant | Indice d'Octane Route Sans plomb ≥93 | ||
| Emissions | Standard Chinois Ⅲ | ||
| Paramètres de poids | |||
| Poids à vide (kg) | 1000, 1050 | ||
| Poids brut (kg) | 1620 | ||
| Paramètres de Puissance | |||
| Vitesse Max (km/h) | 125/130 | ||
| Paramètres de capacité de passage | |||
| Rayon de braquage Min (m) | 4.5 | ||
| Angle d'inclinaison Max (°) | ≥16 | ||
| Equipement confort | |||
| Siège conducteur coulissant et inclinable | ● | ● | ● |
| 2e Rangée de sièges (2 sièges combinés + 1 siège pliable) sans repose-tête | ● | ○ | ○ |
| 2e Rangée de sièges (2 sièges coulissants séparés), avec repose-tête | — | ● | ● |
| 3e Rangée de sièges (3 sièges combinés, sans repose-tête) | ● | ● | ● |
| Evaporateurs simples A/C | ○ | - | — |
| Evaporateurs doubles A/C | ○ | ○ | ○ |
| Porte frontale fenêtre électrique | — | ● | ● |
| Radio+AUX in | ● | — | — |
| Radio+ port MP3 | — | ● | ● |
| Fenêtre disque conique | ● | ● | ● |
| Porte à vitre électrique, chauffage RR | ○ | ○ | ○ |
| Equipement de sécurité | |||
| Ceinture de sécurité de siège avant à trois points | ● | ● | ● |
| Ceinture de sécurité du siège de milieu à deux points | ● | ○ | ○ |
| Ceinture de sécurité du siège avant et du milieu à 3 points | — | ● | ● |
| Eclairage de freinage élevé | — | ● | ● |
| Phare antibrouillard | ○ | ● | ● |
| Equipement Intérieur | |||
| Pare-choc avant blanc d'argent | ● | — | — |
| Carrosserie-pare-choc avant/arrière de couleur | — | ● | ● |
| Roue d'acier avec enjoliveur | ● | — | — |
| Jante en aluminium avec garniture de roue | — | ● | ● |
| Becquet | — | ● | ● |
Note: ●—Equipement Standard, ○—Equipement en Option, — —Sans Options
Informations à titre informatif uniquement, SGMW se réserve le droit de toutes modifications sans préavis.
Paramètres Techniques et Equipement de base du Minivan LZW6400
| Minivan Wuling Sunshine empattement long | LZW6400A3/B3-Basique |
| Paramètres de Dimensions de Véhicule | |
| Longueur/Largeur/Hauteur (mm) | 3995/4035×1510×1860 |
| Empattement (mm) | 2750 |
| Bande de roulement (avant/arrière) (mm) | 1280/1290 |
| Quantité de passagers | 7~8 |
| Moteur | |
| Type de Moteur | LXA/LAQ |
| Déplacement (ml) | 1149/1206 |
| Taux de Compression | 9.8:1 |
| Sortie par Litre (kw/l) | 52.2 |
| Puissance nominale (kw/r/min) | 60,63/6000 |
| Couple Max (N.m/r/min) | 103/108 |
| Type de Conduite | Propulsion |
| Système de Direction | |
| Type | Direction mécanique, pignon et support |
| Système de Suspension | |
| Frontal | Montant frontal Mac Pherson |
| Arrière | Suspension arrière non isolé – ressort à lames |
| Système de conduite | |
| Transmission | 5 vitesses avant et 1 vitesse avant avec synchroniseur manuel |
| Pneus | 155R13LT; 165/70R13C |
| Système de freinage | |
| Type | Frein à disque frontal & Frein à tambour arrière, Double Circuit, Système de Freinage Hydraulique |
| Paramètres Economiques | |
| Consommation de carburant 50Km/h (L) | ≤5.0 |
| Volume de réservoir de carburant (L) | 40 |
| Type de carburant | Indice d'Octane Route Sans plomb ≥93 |
| Emissions | Standard Chinois Ⅲ |
| Paramètres de poids | |
| Poids à vide (kg) | 1030 |
| Poids brut (kg) | 1780 |
| Paramètres de Puissance | |
| Vitesse Max (km/h) | 120/135 |
| Paramètres de capacité de passage | |
| Rayon de braquage Min (m) | 5.45 |
| Tenue de route en côte Max (°) | 16 |
| Equipement de confort | |
| Siège conducteur coulissant et inclinable | ● |
| 2e Rangée de sièges (2 sièges combinés + 1 siège pliable) | ● |
| 2e Rangée de sièges (2 sièges coulissants séparés, avec repose-tête) | — |
| Siège pliable RR | ● |
| Sièges arrière inclinables sans repose tête | ○ |
| Simple évaporateur simple A/C | ○ |
| Double évaporateur simple A/C | ○ |
| Radio (avec AUX IN) | ● |
| Interface USB +Radio | — |
| Garniture intérieure basique | ● |
| Garniture intérieure standard | — |
| Equipement de Sécurité | |
| Ceinture de sécurité de siège avant à trois points ceinture de sécurité de siège du milieu à deux points | ● |
| Ceinture de sécurité de siège du milieu et de siège avant à trois points | — |
| Feu stop élevé | — |
| Equipement Extérieur | |
| Jante en acier avec enjoliveur | ● |
| Jante en aluminium | — |
| Panneau de jupe | — |
Note: ●—Equipement Standard, ○—Equipement en Option, — — Sans Option
Informations à titre informatif uniquement, SGMW se réserve le droit de toutes modifications sans préavis.
SGMW est un producteur certifié ISO9001 en Chine. Afin de fournir les clients avec des produits de meilleure qualité, nous utilisons les derniers équipements de production, achetons les matières premières de qualité et pièces de rechange de fournisseurs qualifiés et effectuons des inspections de qualité à chaque étapes de la production. Grâce à cela, la qualité de nos produits tels que minivan, pick-up et minicar est hautement garantie.
Si vous êtes intéressés par nos produits, contactez nous immédiatement. Notre personnel est prêt à vous servir.
-

- Pick-up Un pick-up est un véhicule motorisé léger avec un plateau de cargaison arrière supérieur ouvert qui est disponible dans ...
-

- Mini car (Lechi) Puissance d'efficience élevée : L'entrée de Lechi sur le segment de mini car, est un nouveau produit stratégique global...
-

- Moteur B Equipé de 16 vannes : 8 vannes d'admission et 8 vannes d'échappement Le piston avec une faible inertie et un ...
-

- Pick-up et minivan 2-8 places SGMW est un producteur de pick-up et minivan 2-8 places en Chine. Afin d'adapter les ...

English
Français
Русский
العربية



