Minivan Wuling Sunshine
Hérité de toutes les versions de petits véhicules Wuling, notre minivan Wuling Sunshine dispose d'un châssis solide, plaque en métal ferme, espace intérieur amélioré et une qualité supérieure. Avec un mécanisme de manipulation ergonomique, le minivan est bien reçu grâce à ses performances et sa fiabilité extraordinaires.
Caractéristiques de Produit
1. Capacité de chargement massive: châssis renforcé et durabilité améliorée.
2. Carrosserie ferme et renforcée : composé avec une plaque d'acier de Baosteel pour assurer les standards de sécurité élevés.
3. Mécanisme de manipulation facile à utiliser: pédale d'accélération avec une hauteur inférieure rend la position de la pédale d'accélérateur et celle du frein plus raisonnables. Une conduite plus facile est assurée par incorporation d'un levier de vitesse et d'un frein à main améliorés.
4. Système de freinage fiable: à disque à l'avant, à tambour à l'arrière, système de freinage hydraulique assure des performances d'arrêt très élevées de notre minivan.
5. Décorations intérieures confortables : les matériaux et couleurs de tissu ornemental intérieur ont été ajustés et personnalisés de manière appropriée pour une meilleure comptabilité et confort.
6. Console simple et élégante: console en T stylisée, port USB élégant, sortie de climatiseur élargie et cabinet de stockage.
Paramètres Techniques et Equipement Basique de Minivan LZW6376
| MINIVAN WULING SUNSHINE | LZW6376A3/B3-de base | LZW6376C3- de base | LZW6376E3-Economique |
| Paramètres de Dimensions de Véhicule | |||
| Longueur/Largeur/Hauteur (mm) | 3800×1510×1860 | 3730*1510*1860 | |
| Empattement (mm) | 2500 | ||
| Bande de roulement (avant/arrière) (mm) | 1280/1290 | ||
| Quantité de passagers | 7~8 | ||
| Moteur | |||
| Type de Moteur | LXA/LAQ | LJ465Q-1AE6 | LJ465Q3E2 |
| Déplacement (ml) | 1149/1206 | 1051 | 970 |
| Taux de Compression | 9.8:1 | 9.0:1 | 8.8:1 |
| Sortie par Litre (kw/l) | 52 | 37 | 36 |
| Puissance nominale (kw/r/min) | 60,63/6000 | 38.5/5200 | 34.7/5000 |
| Type de Conduite | Propulsion | ||
| Système de Direction | |||
| Type | Direction mécanique, pignon et support | ||
| Système de Suspension | |||
| Avant | Montant frontal Mac Pherson | ||
| Arrière | Ressort à lames arrière | ||
| Système de Conduite | |||
| Transmission | 5 vitesses avant et 1 vitesse arrière avec synchroniseur manuel | ||
| Pneus | 155R13LT; | 155/R13LT | |
| Système de Freinage | |||
| Type | Frein à disque frontal & Frein à tambour arrière, Double Circuit, Système de Freinage Hydraulique | ||
| Paramètres Economiques | |||
| Consommation de Carburant 50Km/h (L) | ≤5.0 | ||
| Volume de Réservoir de Carburant (L) | 40 | ||
| Type de Carburant | Indice d'Octane Route Sans plomb ≥93 | ||
| Emissions | Standard Chinois Ⅲ | ||
| Paramètres de poids | |||
| Poids à vide (kg) | 985 | ||
| Poids brut (kg) | 1550 | ||
| Paramètres de Puissance | |||
| Vitesse Max (km/h) | 120/135 | 105 | |
| Paramètres de capacité de passage | |||
| Rayon de braquage Min (m) | 4.95 | ||
| Tenue de route en côte Max (°) | 16 | ||
| Equipement confort | |||
| Siège de Conduite Coulissant et Inclinable | ● | ● | ● |
| 2e Rangée de sièges (2 sièges combinés + 1 siège pliable) sans repose tête | ● | ● | ○ |
| Sièges RR pliable | ● | ● | - |
| 3e rangée de sièges (3 Combinés, sans repose tête) | ○ | ○ | ● |
| Evaporateurs simples A/C | ○ | ○ | - |
| Evaporateurs doubles A/C | ○ | ○ | - |
| Porte frontale fenêtre électrique | — | — | - |
| Radio+AUX in | ● | ● | ● |
| Radio+ Port MP3 | — | — | — |
| Fenêtre de disque conique | ● | ● | ● |
| Equipement de sécurité | |||
| Ceinture de sécurité de siège du milieu à trois points, Ceinture de sécurité de siège du milieu à deux points | ● | ● | ● |
| Equipement Extérieur | |||
| Jante d'acier avec enjoliveur | ● | ● | ● |
Note: ●—Equipement Standard, ○—Equipement en Option, — —Sans Options
Informations à titre informatif uniquement, SGMW se réserve le droit de toutes modifications sans préavis.
SGMW est un producteur renommé en Chine. Depuis notre commencement, nous sommes engagés dans la production de produits de qualité élevée tels que minivan, pick-up, mini car, etc. Pour effectuer cela, nous utilisons constamment une technologie et équipement d'avancée internationale, employons un personnel hautement formé, et conduisons des inspections de qualité strictes durant chaque procédure de production. Grâce à cela, nos produits sont fiables, de qualité élevée et sont donc certifiés 3C.
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de notre mini véhicule.
-

- Pick-up Un pick-up est un véhicule motorisé léger avec un plateau de cargaison arrière supérieur ouvert qui est disponible dans ...
-

- Mini car (Lechi) Puissance d'efficience élevée : L'entrée de Lechi sur le segment de mini car, est un nouveau produit stratégique global...
-

- Moteur B Equipé de 16 vannes : 8 vannes d'admission et 8 vannes d'échappement Le piston avec une faible inertie et un ...
-

- Pick-up et minivan 2-8 places SGMW est un producteur de pick-up et minivan 2-8 places en Chine. Afin d'adapter les ...

English
Français
Русский
العربية



